|
|
| DEFACER_BACT3RY Accessi Statistiche |
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   42.29 % (13171) |
Netscape: |   31.36 % (9768) |
Opera: |   0.096 % (30) |
Konqueror: |   0.067 % (21) |
Lynx: |   0.003 % (1) |
Motori di Ricerca: |   18.85 % (5871) |
Sconosciuto: |   7.321 % (2280)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   41.85 % (13034) |
Linux: |   0.414 % (129) |
Mac/PPC: |   0.738 % (230) |
FreeBSD: |   0.003 % (1) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.022 % (7) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   56.96 % (17741)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 524 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 0 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 1 |
Categorie nella Directory: | 3 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
PHP-Nuke Versione: | 6.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|